Wie ausländische Unternehmen in Deutschland tätig werden
Ein Unternehmen aus dem Ausland hat drei Wege. Es gründet eine deutsche Tochtergesellschaft, meist eine GmbH, die nach deutschem Recht haftet und bilanziert. Es meldet eine Zweigniederlassung an, die rechtlich Teil der ausländischen Gesellschaft bleibt. Oder es erwirbt eine bestehende deutsche Gesellschaft und führt sie über eine Holding.
Für Steuerberatung, Banken, Personaldienstleister, Immobilienvermittlung und Versicherungen sind diese Gesellschaften eine eigene Zielgruppe: Sie brauchen in Deutschland Ansprechpartner für Buchhaltung, Konten, Personal, Büros und Absicherung, und ihre Leitung sitzt oft weit entfernt.
Herkunftsstaaten der Leitung
| Staat | Gesellschaften | davon ausschließlich aus dem Ausland geführt |
|---|---|---|
| Schweiz | 6.573 | 62,8 % |
| Niederlande | 6.238 | 72,6 % |
| Österreich | 5.876 | 64,5 % |
| Vereinigtes Königreich | 4.707 | 60,4 % |
| Frankreich | 3.898 | 66,0 % |
| Vereinigte Staaten | 3.887 | 58,2 % |
| China | 3.639 | 83,8 % |
| Polen | 2.982 | 86,8 % |
| Türkei | 2.373 | 77,0 % |
| Italien | 2.177 | 67,7 % |
| Belgien | 2.020 | 65,6 % |
| Spanien | 1.846 | 66,8 % |
Quelle: HDH Group Research, Stand 23. Oktober 2026, eigene Berechnung. Gesellschaften mit mindestens einer Person der Leitung mit Wohnsitz im jeweiligen Staat.
Gesellschaften ausländischer Rechtsform
2.907 Gesellschaften mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland tragen eine ausländische Rechtsform. Die meisten sind britische Limiteds, viele davon aus der Zeit vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.
| Rechtsform aus | Gesellschaften |
|---|---|
| Vereinigtes Königreich (Limited, LLP) | 1.860 |
| Niederlande (B.V., N.V.) | 239 |
| Vereinigte Staaten (Inc., LLC) | 202 |
| Italien (S.r.l., S.p.A.) | 167 |
| S.A. und S.L. (Spanien, Luxemburg, Belgien und weitere) | 151 |
| Frankreich (SAS, SARL) | 73 |
| Ungarn (Kft.) | 67 |
| Polen (Sp. z o.o.) | 60 |
| Tschechien (s.r.o.) | 47 |
| Dänemark (ApS, A/S) | 41 |
Quelle: HDH Group Research, Stand 23. Oktober 2026, eigene Berechnung.
Nach Bundesländern
| Land | mit Leitung im Ausland | Anteil am Bestand |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 12.155 | 5,6 % |
| Hessen | 5.533 | 6,8 % |
| Bayern | 9.245 | 5,3 % |
| Baden-Württemberg | 6.674 | 4,6 % |
| Hamburg | 2.745 | 5,9 % |
| Rheinland-Pfalz | 1.293 | 3,6 % |
| Niedersachsen | 2.335 | 2,9 % |
| Berlin | 5.551 | 7,0 % |
| Bremen | 342 | 3,7 % |
| Sachsen | 1.272 | 3,5 % |
| Brandenburg | 631 | 2,7 % |
| Thüringen | 441 | 2,8 % |
| Schleswig-Holstein | 571 | 2,9 % |
| Sachsen-Anhalt | 531 | 3,3 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 265 | 3,2 % |
| Saarland | 794 | 8,9 % |
Quelle: HDH Group Research, Stand 23. Oktober 2026, eigene Berechnung.
Mehr zum Thema enthält der Report Geführt aus dem Ausland, mit Gründungen seit 2022, Branchen und Städten.