Die Kreise in Rheinland-Pfalz, geordnet nach je 1.000 Gesellschaften
| Kreis | je 1.000 Gesellschaften | Gesellschaften | Vermietung | Projektentwicklung |
|---|---|---|---|---|
| Mainz | 247,8 | 962 | 731 | 76 |
| Trier | 153,1 | 224 | 102 | 40 |
| Landkreis Kaiserslautern | 142,7 | 143 | 62 | 26 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 142,6 | 155 | 63 | 35 |
| Koblenz | 117,5 | 221 | 109 | 33 |
| Landkreis Südliche Weinstraße | 116,8 | 131 | 40 | 31 |
| Zweibrücken | 116,2 | 43 | 10 | 19 |
| Landkreis Bad Kreuznach | 115,8 | 198 | 79 | 30 |
| Landkreis Mainz-Bingen | 110,3 | 266 | 90 | 59 |
| Worms | 108,1 | 108 | 37 | 18 |
| Landau in der Pfalz | 108,0 | 78 | 18 | 29 |
| Landkreis Bad Dürkheim | 108,0 | 23 | · | · |
| Kaiserslautern | 107,8 | 145 | 56 | 23 |
| Landkreis Mayen-Koblenz | 107,1 | 282 | 148 | 55 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 106,2 | 124 | 55 | 22 |
| Landkreis Trier-Saarburg | 105,3 | 126 | 36 | 39 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 103,2 | 29 | 10 | 12 |
| Landkreis Kusel | 101,0 | 42 | · | 13 |
| Landkreis Germersheim | 98,1 | 111 | 34 | 36 |
| Pirmasens | 97,7 | 60 | 22 | · |
| Landkreis Neuwied | 95,1 | 235 | 110 | 53 |
| Landkreis Ahrweiler | 92,3 | 160 | 76 | 32 |
| Neustadt an der Weinstraße | 90,2 | 12 | · | · |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | 87,7 | 105 | 38 | 35 |
| Ludwigshafen am Rhein | 87,6 | 24 | · | 11 |
| Landkreis Vulkaneifel | 84,4 | 52 | 30 | 12 |
| Landkreis Südwestpfalz | 82,5 | 71 | 29 | 11 |
| Landkreis Alzey-Worms | 82,4 | 98 | 39 | 20 |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 76,4 | 109 | 52 | 17 |
| Donnersbergkreis | 75,6 | 51 | 18 | 15 |
| Landkreis Cochem-Zell | 74,7 | 47 | 26 | · |
| Speyer | 74,3 | 13 | · | · |
| Landkreis Birkenfeld | 70,7 | 67 | 37 | · |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 70,2 | 88 | 28 | 31 |
| Westerwaldkreis | 65,4 | 188 | 97 | 27 |
| Frankenthal (Pfalz) | · | · | 0 | · |
Quelle: hdhgroup Research, Stand 23. Oktober 2026, eigene Berechnung. Ein Punkt steht für zu wenige Fälle.
Methode. Gezählt werden die eingetragenen Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG, SE, KGaA) mit Sitz im Gebiet, Stand 23. Oktober 2026. Insolvenzen beziehen sich auf die zwölf Monate von Juli 2025 bis Juni 2026, Gründungen auf heute bestehende Gesellschaften nach Gründungsjahr. Der Wohnort der Leitung umfasst Geschäftsführung und Vorstand. Fallzahlen unter zehn werden nicht ausgewiesen, Anteile erst ab dreißig Gesellschaften. Alle Werte sind zusammengefasst und enthalten keine Angaben zu einzelnen Gesellschaften oder Personen. Die Abgrenzungen entsprechen den Reports, die Bundeswerte stehen dort ausführlich.
Quellen. Eigene Auswertung des Bestands deutscher Kapitalgesellschaften durch hdhgroup Research. Kartengrundlage und Gebietsstand 31.12.2025: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen: sgx.geodatenzentrum.de; Grenzen für die Darstellung vereinfacht. Einwohnerzahlen zum 31.12.2025: Statistisches Bundesamt (Destatis), über VG250-EW des BKG.
Zitierweise. hdhgroup Research (2026): Immobilienwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Stand 23. Oktober 2026. https://hdhgroup.de/regionen/rheinland-pfalz/immobilien. Offener Datensatz: doi.org/10.5281/zenodo.23733515