Die Kreise in Brandenburg, geordnet nach Anteil Holdings
| Kreis | Anteil Holdings | Holdings | Konzernverträge je 1.000 | Komplementäre |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Dahme-Spreewald | 19,5 % | 688 | 28,6 | 5,5 % |
| Potsdam | 16,3 % | 459 | 22,8 | 3,9 % |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 14,7 % | 413 | 15,0 | 5,5 % |
| Landkreis Teltow-Fläming | 13,3 % | 404 | 27,7 | 4,9 % |
| Landkreis Oberhavel | 12,7 % | 248 | 35,3 | 5,9 % |
| Landkreis Prignitz | 12,4 % | 80 | 54,4 | 8,4 % |
| Landkreis Havelland | 12,3 % | 194 | 19,1 | 5,1 % |
| Cottbus | 12,0 % | 121 | 31,7 | 8,7 % |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 12,0 % | 101 | 20,1 | 7,1 % |
| Landkreis Uckermark | 11,5 % | 93 | 19,8 | 6,8 % |
| Landkreis Barnim | 11,1 % | 205 | 19,0 | 4,1 % |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 10,5 % | 81 | 36,5 | 6,6 % |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 9,5 % | 197 | 18,7 | 4,3 % |
| Landkreis Elbe-Elster | 9,2 % | 70 | 34,3 | 5,1 % |
| Brandenburg an der Havel | 9,1 % | 56 | 24,4 | 5,4 % |
| Landkreis Oder-Spree | 8,7 % | 146 | 29,3 | 5,3 % |
| Landkreis Spree-Neiße | 6,7 % | 54 | 18,7 | 4,5 % |
| Frankfurt (Oder) | 5,9 % | 49 | 25,5 | 3,8 % |
Quelle: hdhgroup Research, Stand 23. Oktober 2026, eigene Berechnung. Ein Punkt steht für zu wenige Fälle.
Methode. Gezählt werden die eingetragenen Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG, SE, KGaA) mit Sitz im Gebiet, Stand 23. Oktober 2026. Insolvenzen beziehen sich auf die zwölf Monate von Juli 2025 bis Juni 2026, Gründungen auf heute bestehende Gesellschaften nach Gründungsjahr. Der Wohnort der Leitung umfasst Geschäftsführung und Vorstand. Fallzahlen unter zehn werden nicht ausgewiesen, Anteile erst ab dreißig Gesellschaften. Alle Werte sind zusammengefasst und enthalten keine Angaben zu einzelnen Gesellschaften oder Personen. Die Abgrenzungen entsprechen den Reports, die Bundeswerte stehen dort ausführlich.
Quellen. Eigene Auswertung des Bestands deutscher Kapitalgesellschaften durch hdhgroup Research. Kartengrundlage und Gebietsstand 31.12.2025: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen: sgx.geodatenzentrum.de; Grenzen für die Darstellung vereinfacht. Einwohnerzahlen zum 31.12.2025: Statistisches Bundesamt (Destatis), über VG250-EW des BKG.
Zitierweise. hdhgroup Research (2026): Konzernbindung und Holdings in Brandenburg. Stand 23. Oktober 2026. https://hdhgroup.de/regionen/brandenburg/verflechtung. Offener Datensatz: doi.org/10.5281/zenodo.23733515